NYSE: CPK
$128.87
+$0.96
0.75%
Annualized Dividend Rate: $2.94
July 10, 2026 04:00 PM EST | Minimum 15 minutes delayed.
Stock Information
CPK (Common Stock)
| Price | $128.87 |
| Volume | 125,162 |
| Intraday High | $129.71 |
| Intraday Low | $127.37 |
| Today’s Open | $127.37 |
| Previous Close | $127.91 |
| $ Change | $0.96 |
|---|---|
| % Change | 0.75% |
| 52 Week High | $140.59 |
| 52 Week Low | $118.83 |
| Currency | US dollar |
| Exchange | NYSE |
